பண்டத்தின் விபரங்கள்
xiaopeng G3 இன் முன் முகம் மிகவும் எதிர்காலமானது.இதற்கும் சாதாரண கார்களுக்கும் இரண்டு முக்கிய வேறுபாடுகள் உள்ளன.ஒன்று, அதில் ஏர் கிரில் இல்லை.மற்றொரு வித்தியாசம் என்னவென்றால், பரந்த முன் கண்ணாடி, இது சாதாரண காரின் இருமடங்கு அளவு மற்றும் டிரைவரின் தலையின் மேல் நேரடியாக நீண்டு, முன்பக்கத்தில் இருந்து நட்சத்திரங்களை நேரடியாகப் பார்க்க அனுமதிக்கிறது, இதனால் சன்ரூஃப் தேவையை நீக்குகிறது.உடலின் பக்கமானது பிரபலமான மிதக்கும் கூரையை ஏற்றுக்கொள்கிறது, மேலும் காரின் பின்புறம் முழுவதும் இயங்கும் ஒருங்கிணைந்த டயமண்ட் மேட்ரிக்ஸ் LED டெயில்லைட், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஃபேஷன் உணர்வுடன் வாகனத்தை மிகவும் தனித்துவமாக்குகிறது, மேலும் தோற்ற நிலை மிகவும் நவநாகரீகமானது.
காரின் உட்புறம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் சிறந்த உணர்வைக் கொண்டுள்ளது, மையக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதி மிகவும் எளிமையாகத் தெரிகிறது, ஏனெனில் இது பல நிறுவனங்களின் பொத்தானை ரத்துசெய்தது, மேலும் சிக்கலான வடிவமைப்பு எதுவும் இல்லை, இரண்டு திரைகளின் மையக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதி இணைந்த பிறகு ஒரு ஆர்கானிக் முழுமையும், காரில் மிகவும் உள்ளுணர்வு காட்சி வால்ப் உள்ளது, போசம் பிளாக் ஸ்டைல் வடிவமைப்பும் கட்டுப்படுத்த மிகவும் வசதியானது மற்றும் வாகனத்தின் உண்மையான செயல்திறன் மிகவும் நன்றாக உள்ளது, அதே நேரத்தில், நடைமுறை செயல்திறனை உறுதிப்படுத்த தொடர்ச்சியான கட்டமைப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. தினசரி பயன்பாடு.
ningde era ternary lithium square battery, 180 Wh/kg ஆற்றல் அடர்த்தி, 66.5 KWH மொத்த பேட்டரி திறன், 520 கிமீ வரம்பு, எரிபொருள் கார்களுடன் ஒப்பிடத்தக்கது.
தயாரிப்பு விவரக்குறிப்புகள்
| பிராண்ட் | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG | XPENG |
| மாதிரி | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 |
| பதிப்பு | 2021 G3i 460G | 2021 G3i 460N | 2021 G3i 520G | 2021 G3i 520G | 2021 G3i 520N | 2021 G3i 520N+ |
| அடிப்படை அளவுருக்கள் | ||||||
| கார் மாடல் | காம்பாக்ட் எஸ்யூவி | காம்பாக்ட் எஸ்யூவி | காம்பாக்ட் எஸ்யூவி | காம்பாக்ட் எஸ்யூவி | காம்பாக்ட் எஸ்யூவி | காம்பாக்ட் எஸ்யூவி |
| ஆற்றல் வகை | தூய மின்சாரம் | தூய மின்சாரம் | தூய மின்சாரம் | தூய மின்சாரம் | தூய மின்சாரம் | தூய மின்சாரம் |
| NEDC தூய மின்சார பயண வரம்பு (KM) | 460 | 460 | 520 | 500 | 520 | 500 |
| வேகமாக சார்ஜ் செய்யும் நேரம்[h] | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| வேகமான சார்ஜ் திறன் [%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| மெதுவாக சார்ஜ் செய்யும் நேரம்[h] | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| அதிகபட்ச சக்தி (KW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| அதிகபட்ச முறுக்கு [Nm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| மோட்டார் குதிரைத்திறன் [Ps] | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| நீளம்*அகலம்*உயரம் (மிமீ) | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 |
| உடல் அமைப்பு | 5-கதவு 5-இருக்கை SUV | 5-கதவு 5-இருக்கை SUV | 5-கதவு 5-இருக்கை SUV | 5-கதவு 5-இருக்கை SUV | 5-கதவு 5-இருக்கை SUV | 5-கதவு 5-இருக்கை SUV |
| அதிக வேகம் (KM/H) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| அதிகாரப்பூர்வ 0-100கிமீ/மணி முடுக்கம் (கள்) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| கார் உடல் | ||||||
| நீளம்(மிமீ) | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
| அகலம்(மிமீ) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| உயரம்(மிமீ) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| வீல் பேஸ்(மிமீ) | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
| முன் பாதை (மிமீ) | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
| பின் பாதை (மிமீ) | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
| குறைந்தபட்ச கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் (மிமீ) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| உடல் அமைப்பு | எஸ்யூவி | எஸ்யூவி | எஸ்யூவி | எஸ்யூவி | எஸ்யூவி | எஸ்யூவி |
| கதவுகளின் எண்ணிக்கை | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| தண்டு தொகுதி (எல்) | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 |
| நிறை (கிலோ) | 1680 | 1630 | 1655 | 1665 | 1655 | 1665 |
| மின்சார மோட்டார் | ||||||
| மோட்டார் வகை | நிரந்தர காந்த ஒத்திசைவு | நிரந்தர காந்த ஒத்திசைவு | நிரந்தர காந்த ஒத்திசைவு | நிரந்தர காந்த ஒத்திசைவு | நிரந்தர காந்த ஒத்திசைவு | நிரந்தர காந்த ஒத்திசைவு |
| மொத்த மோட்டார் சக்தி (kw) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| மொத்த மோட்டார் முறுக்கு [Nm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| முன் மோட்டார் அதிகபட்ச சக்தி (kW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| முன் மோட்டார் அதிகபட்ச முறுக்கு (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| இயக்கி மோட்டார்கள் எண்ணிக்கை | ஒற்றை மோட்டார் | ஒற்றை மோட்டார் | ஒற்றை மோட்டார் | ஒற்றை மோட்டார் | ஒற்றை மோட்டார் | ஒற்றை மோட்டார் |
| மோட்டார் வேலை வாய்ப்பு | தயார்படுத்தப்பட்டது | தயார்படுத்தப்பட்டது | தயார்படுத்தப்பட்டது | தயார்படுத்தப்பட்டது | தயார்படுத்தப்பட்டது | தயார்படுத்தப்பட்டது |
| பேட்டரி வகை | லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் பேட்டரி | டெர்னரி லித்தியம் பேட்டரி | டெர்னரி லித்தியம் பேட்டரி | டெர்னரி லித்தியம் பேட்டரி | டெர்னரி லித்தியம் பேட்டரி | டெர்னரி லித்தியம் பேட்டரி |
| NEDC தூய மின்சார பயண வரம்பு (KM) | 460 | 460 | 520 | 500 | 520 | 500 |
| பேட்டரி சக்தி (kwh) | 55 | 57 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| கியர்பாக்ஸ் | ||||||
| கியர்களின் எண்ணிக்கை | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| பரிமாற்ற வகை | நிலையான கியர் விகித கியர்பாக்ஸ் | நிலையான கியர் விகித கியர்பாக்ஸ் | நிலையான கியர் விகித கியர்பாக்ஸ் | நிலையான கியர் விகித கியர்பாக்ஸ் | நிலையான கியர் விகித கியர்பாக்ஸ் | நிலையான கியர் விகித கியர்பாக்ஸ் |
| குறுகிய பெயர் | மின்சார வாகனம் ஒற்றை வேக கியர்பாக்ஸ் | மின்சார வாகனம் ஒற்றை வேக கியர்பாக்ஸ் | மின்சார வாகனம் ஒற்றை வேக கியர்பாக்ஸ் | மின்சார வாகனம் ஒற்றை வேக கியர்பாக்ஸ் | மின்சார வாகனம் ஒற்றை வேக கியர்பாக்ஸ் | மின்சார வாகனம் ஒற்றை வேக கியர்பாக்ஸ் |
| சேஸ் ஸ்டீயர் | ||||||
| இயக்கி வடிவம் | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| முன் சஸ்பென்ஷன் வகை | மெக்பெர்சன் சுயாதீன இடைநீக்கம் | மெக்பெர்சன் சுயாதீன இடைநீக்கம் | மெக்பெர்சன் சுயாதீன இடைநீக்கம் | மெக்பெர்சன் சுயாதீன இடைநீக்கம் | மெக்பெர்சன் சுயாதீன இடைநீக்கம் | மெக்பெர்சன் சுயாதீன இடைநீக்கம் |
| பின்புற இடைநீக்கத்தின் வகை | முறுக்கு பீம் சார்ந்த இடைநீக்கம் | முறுக்கு பீம் சார்ந்த இடைநீக்கம் | முறுக்கு பீம் சார்ந்த இடைநீக்கம் | முறுக்கு பீம் சார்ந்த இடைநீக்கம் | முறுக்கு பீம் சார்ந்த இடைநீக்கம் | முறுக்கு பீம் சார்ந்த இடைநீக்கம் |
| பூஸ்ட் வகை | மின்சார உதவி | மின்சார உதவி | மின்சார உதவி | மின்சார உதவி | மின்சார உதவி | மின்சார உதவி |
| கார் உடல் அமைப்பு | சுமை தாங்கி | சுமை தாங்கி | சுமை தாங்கி | சுமை தாங்கி | சுமை தாங்கி | சுமை தாங்கி |
| வீல் பிரேக்கிங் | ||||||
| முன் பிரேக் வகை | காற்றோட்ட வட்டு | காற்றோட்ட வட்டு | காற்றோட்ட வட்டு | காற்றோட்ட வட்டு | காற்றோட்ட வட்டு | காற்றோட்ட வட்டு |
| பின்புற பிரேக் வகை | வட்டு | வட்டு | வட்டு | வட்டு | வட்டு | வட்டு |
| பார்க்கிங் பிரேக் வகை | மின்சார பிரேக் | மின்சார பிரேக் | மின்சார பிரேக் | மின்சார பிரேக் | மின்சார பிரேக் | மின்சார பிரேக் |
| முன் டயர் விவரக்குறிப்புகள் | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| பின்புற டயர் விவரக்குறிப்புகள் | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| வண்டி பாதுகாப்பு தகவல் | ||||||
| முதன்மை டிரைவர் ஏர்பேக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| கோ-பைலட் ஏர்பேக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| முன் பக்க ஏர்பேக் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| முன் தலை ஏர்பேக் (திரைச்சீலை) | ~ | ஆம் | ~ | ~ | ஆம் | ஆம் |
| பின் தலை ஏர்பேக் (திரைச்சீலை) | ~ | ஆம் | ~ | ~ | ஆம் | ஆம் |
| டயர் அழுத்தம் கண்காணிப்பு செயல்பாடு | டயர் அழுத்தம் காட்சி | டயர் அழுத்தம் காட்சி | டயர் அழுத்தம் காட்சி | டயர் அழுத்தம் காட்சி | டயர் அழுத்தம் காட்சி | டயர் அழுத்தம் காட்சி |
| சீட் பெல்ட் கட்டப்படவில்லை நினைவூட்டல் | முழு கார் | முழு கார் | முழு கார் | முழு கார் | முழு கார் | முழு கார் |
| ISOFIX குழந்தை இருக்கை இணைப்பான் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| ஏபிஎஸ் எதிர்ப்பு பூட்டு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| பிரேக் ஃபோர்ஸ் விநியோகம் (EBD/CBC, முதலியன) | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| பிரேக் அசிஸ்ட் (EBA/BAS/BA, முதலியன) | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| இழுவைக் கட்டுப்பாடு (ASR/TCS/TRC, முதலியன) | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| உடல் நிலைத்தன்மை கட்டுப்பாடு (ESC/ESP/DSC போன்றவை) | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| இணை துணை | ~ | ஆம் | ~ | ~ | ஆம் | ஆம் |
| லேன் புறப்பாடு எச்சரிக்கை அமைப்பு | ~ | ஆம் | ~ | ~ | ஆம் | ஆம் |
| லேன் கீப்பிங் அசிஸ்ட் | ~ | ஆம் | ~ | ~ | ஆம் | ஆம் |
| சாலை போக்குவரத்து அடையாளம் அங்கீகாரம் | ~ | ஆம் | ~ | ~ | ஆம் | ஆம் |
| ஆக்டிவ் பிரேக்கிங்/ஆக்டிவ் சேஃப்டி சிஸ்டம் | ~ | ஆம் | ~ | ~ | ஆம் | ஆம் |
| உதவி/கட்டுப்பாட்டு உள்ளமைவு | ||||||
| முன் பார்க்கிங் ரேடார் | ~ | ஆம் | ~ | ~ | ஆம் | ஆம் |
| பின்புற பார்க்கிங் ரேடார் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| ஓட்டுநர் உதவி வீடியோ | தலைகீழ் படம் | 360 டிகிரி பனோரமிக் படம் | தலைகீழ் படம் | தலைகீழ் படம் | 360 டிகிரி பனோரமிக் படம் | 360 டிகிரி பனோரமிக் படம் |
| மறுபக்க எச்சரிக்கை அமைப்பு | ~ | ஆம் | ~ | ~ | ஆம் | ஆம் |
| கப்பல் அமைப்பு | பயணக் கட்டுப்பாடு | முழு வேக தழுவல் கப்பல் | பயணக் கட்டுப்பாடு | பயணக் கட்டுப்பாடு | முழு வேக தழுவல் கப்பல் | முழு வேக தழுவல் கப்பல் |
| டிரைவிங் மோடு மாறுதல் | விளையாட்டு/பொருளாதாரம்/தரமான ஆறுதல் | விளையாட்டு/பொருளாதாரம்/தரமான ஆறுதல் | விளையாட்டு/பொருளாதாரம்/தரமான ஆறுதல் | விளையாட்டு/பொருளாதாரம்/தரமான ஆறுதல் | விளையாட்டு/பொருளாதாரம்/தரமான ஆறுதல் | விளையாட்டு/பொருளாதாரம்/தரமான ஆறுதல் |
| தானியங்கி பார்க்கிங் | ~ | ஆம் | ~ | ~ | ஆம் | ஆம் |
| தானியங்கி பார்க்கிங் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| ஹில் அசிஸ்ட் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| செங்குத்தான இறக்கம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| வெளிப்புற / திருட்டு எதிர்ப்பு கட்டமைப்பு | ||||||
| ரிம் பொருள் | அலுமினிய கலவை | அலுமினிய கலவை | அலுமினிய கலவை | அலுமினிய கலவை | அலுமினிய கலவை | அலுமினிய கலவை |
| மின்சார தண்டு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| மின்சார டிரங்க் நிலை நினைவகம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| உள்துறை மத்திய பூட்டு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| முக்கிய வகை | ரிமோட் கண்ட்ரோல் கீ புளூடூத் கீ | ரிமோட் கண்ட்ரோல் கீ புளூடூத் கீ | ரிமோட் கண்ட்ரோல் கீ புளூடூத் கீ | ரிமோட் கண்ட்ரோல் கீ புளூடூத் கீ | ரிமோட் கண்ட்ரோல் கீ புளூடூத் கீ | ரிமோட் கண்ட்ரோல் கீ புளூடூத் கீ |
| கீலெஸ் ஸ்டார்ட் சிஸ்டம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| மின்சார கதவு கைப்பிடியை மறை | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| தொலைநிலை தொடக்க செயல்பாடு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| பேட்டரியை முன்கூட்டியே சூடாக்குதல் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| உள் கட்டமைப்பு | ||||||
| ஸ்டீயரிங் பொருள் | உண்மையான தோல் | உண்மையான தோல் | உண்மையான தோல் | உண்மையான தோல் | உண்மையான தோல் | உண்மையான தோல் |
| ஸ்டீயரிங் நிலை சரிசெய்தல் | மேலும் கீழும் கையேடு | மேலும் கீழும் கையேடு | மேலும் கீழும் கையேடு | மேலும் கீழும் கையேடு | மேலும் கீழும் கையேடு | மேலும் கீழும் கையேடு |
| மல்டிஃபங்க்ஷன் ஸ்டீயரிங் வீல் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| பயண கணினி காட்சி திரை | நிறம் | நிறம் | நிறம் | நிறம் | நிறம் | நிறம் |
| முழு எல்சிடி டாஷ்போர்டு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| LCD மீட்டர் அளவு (அங்குலம்) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| மொபைல் போன் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் செயல்பாடு | ~ | முன் வரிசையில் | ~ | ~ | முன் வரிசையில் | முன் வரிசையில் |
| இருக்கை அமைப்பு | ||||||
| இருக்கை பொருட்கள் | சாயல் தோல் | சாயல் தோல் | சாயல் தோல் | சாயல் தோல் | சாயல் தோல் | சாயல் தோல் |
| ஓட்டுநர் இருக்கை சரிசெய்தல் | முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல், பின்புற சரிசெய்தல், உயர சரிசெய்தல் (2-வழி) | முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல், பின்புற சரிசெய்தல், உயர சரிசெய்தல் (2-வழி) | முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல், பின்புற சரிசெய்தல், உயர சரிசெய்தல் (2-வழி) | முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல், பின்புற சரிசெய்தல், உயர சரிசெய்தல் (2-வழி) | முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல், பின்புற சரிசெய்தல், உயர சரிசெய்தல் (2-வழி) | முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல், பின்புற சரிசெய்தல், உயர சரிசெய்தல் (2-வழி) |
| கோ-பைலட் இருக்கை சரிசெய்தல் | முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல், பின்புற சரிசெய்தல் | முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல், பின்புற சரிசெய்தல் | முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல், பின்புற சரிசெய்தல் | முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல், பின்புற சரிசெய்தல் | முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல், பின்புற சரிசெய்தல் | முன் மற்றும் பின்புற சரிசெய்தல், பின்புற சரிசெய்தல் |
| முதன்மை/உதவி இருக்கை மின்சார சரிசெய்தல் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| முன் இருக்கை செயல்பாடு | ~ | வெப்பமூட்டும் | ~ | ~ | வெப்பமூட்டும் | வெப்பமூட்டும் |
| பவர் சீட் நினைவக செயல்பாடு | ஓட்டுனர் இருக்கை | ஓட்டுனர் இருக்கை | ஓட்டுனர் இருக்கை | ஓட்டுனர் இருக்கை | ஓட்டுனர் இருக்கை | ஓட்டுனர் இருக்கை |
| பின் இருக்கைகள் கீழே மடிக்கப்பட்டன | விகிதம் குறைவு | விகிதம் குறைவு | விகிதம் குறைவு | விகிதம் குறைவு | விகிதம் குறைவு | விகிதம் குறைவு |
| முன்/பின் மைய ஆர்ம்ரெஸ்ட் | முன் | முன் | முன் | முன் | முன் | முன் |
| மல்டிமீடியா கட்டமைப்பு | ||||||
| மத்திய கட்டுப்பாட்டு வண்ணத் திரை | எல்சிடியைத் தொடவும் | எல்சிடியைத் தொடவும் | எல்சிடியைத் தொடவும் | எல்சிடியைத் தொடவும் | எல்சிடியைத் தொடவும் | எல்சிடியைத் தொடவும் |
| மத்திய கட்டுப்பாட்டு திரை அளவு (அங்குலம்) | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
| செயற்கைக்கோள் வழிசெலுத்தல் அமைப்பு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| வழிசெலுத்தல் போக்குவரத்து தகவல் காட்சி | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| புளூடூத்/கார் ஃபோன் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| குரல் அறிதல் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு | மல்டிமீடியா அமைப்பு, வழிசெலுத்தல், தொலைபேசி, ஏர் கண்டிஷனிங் | மல்டிமீடியா அமைப்பு, வழிசெலுத்தல், தொலைபேசி, ஏர் கண்டிஷனிங் | மல்டிமீடியா அமைப்பு, வழிசெலுத்தல், தொலைபேசி, ஏர் கண்டிஷனிங் | மல்டிமீடியா அமைப்பு, வழிசெலுத்தல், தொலைபேசி, ஏர் கண்டிஷனிங் | மல்டிமீடியா அமைப்பு, வழிசெலுத்தல், தொலைபேசி, ஏர் கண்டிஷனிங் | மல்டிமீடியா அமைப்பு, வழிசெலுத்தல், தொலைபேசி, ஏர் கண்டிஷனிங் |
| வாகனங்களின் இணையம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| OTA மேம்படுத்தல் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| மல்டிமீடியா/சார்ஜிங் இடைமுகம் | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| USB/Type-c போர்ட்களின் எண்ணிக்கை | 2 முன்/2 பின்புறம் | 2 முன்/2 பின்புறம் | 2 முன்/2 பின்புறம் | 2 முன்/2 பின்புறம் | 2 முன்/2 பின்புறம் | 2 முன்/2 பின்புறம் |
| பேச்சாளர்களின் எண்ணிக்கை (பிசிக்கள்) | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| லைட்டிங் கட்டமைப்பு | ||||||
| குறைந்த கற்றை ஒளி ஆதாரம் | ஆலசன் | LED | LED | LED | LED | LED |
| உயர் கற்றை ஒளி ஆதாரம் | ஆலசன் | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED பகல்நேர இயங்கும் விளக்குகள் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| தானியங்கி ஹெட்லைட்கள் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| ஹெட்லைட் உயரம் சரிசெய்யக்கூடியது | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| ஹெட்லைட்கள் அணைக்கப்படும் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| கண்ணாடி / பின்புறக் கண்ணாடி | ||||||
| முன் பவர் ஜன்னல்கள் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| பின்புற சக்தி ஜன்னல்கள் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| ஜன்னல் ஒரு பொத்தான் லிஃப்ட் செயல்பாடு | முழு கார் | முழு கார் | முழு கார் | முழு கார் | முழு கார் | முழு கார் |
| சாளர எதிர்ப்பு பிஞ்ச் செயல்பாடு | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| பிந்தைய தணிக்கை அம்சம் | மின்சார சரிசெய்தல், மின்சார மடிப்பு, ரியர்வியூ கண்ணாடி சூடாக்குதல், காரைப் பூட்டிய பிறகு தானியங்கி மடிப்பு | மின்சார சரிசெய்தல், மின்சார மடிப்பு, ரியர்வியூ கண்ணாடி சூடாக்குதல், காரைப் பூட்டிய பிறகு தானியங்கி மடிப்பு | மின்சார சரிசெய்தல், மின்சார மடிப்பு, ரியர்வியூ கண்ணாடி சூடாக்குதல், காரைப் பூட்டிய பிறகு தானியங்கி மடிப்பு | மின்சார சரிசெய்தல், மின்சார மடிப்பு, ரியர்வியூ கண்ணாடி சூடாக்குதல், காரைப் பூட்டிய பிறகு தானியங்கி மடிப்பு | மின்சார சரிசெய்தல், மின்சார மடிப்பு, ரியர்வியூ மிரர் சூடாக்குதல், தலைகீழாக மாற்றும் போது தானாகவே குறைதல், காரைப் பூட்டிய பின் தானாக மடித்தல் | மின்சார சரிசெய்தல், மின்சார மடிப்பு, ரியர்வியூ மிரர் சூடாக்குதல், தலைகீழாக மாற்றும் போது தானாகவே குறைதல், காரைப் பூட்டிய பின் தானாக மடித்தல் |
| உள்ளே ரியர்வியூ மிரர் செயல்பாடு | கையேடு எதிர்ப்பு திகைப்பு | தானியங்கி எதிர்ப்பு திகைப்பு | கையேடு எதிர்ப்பு திகைப்பு | கையேடு எதிர்ப்பு திகைப்பு | தானியங்கி எதிர்ப்பு திகைப்பு | தானியங்கி எதிர்ப்பு திகைப்பு |
| உட்புற வேனிட்டி கண்ணாடி | ஓட்டுனர் இருக்கை துணை விமானி | ஓட்டுனர் இருக்கை துணை விமானி | ஓட்டுனர் இருக்கை துணை விமானி | ஓட்டுனர் இருக்கை துணை விமானி | ஓட்டுனர் இருக்கை துணை விமானி | ஓட்டுனர் இருக்கை துணை விமானி |
| குளிரூட்டி/குளிர்சாதன பெட்டி | ||||||
| ஏர் கண்டிஷனர் வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டு முறை | தானியங்கி காற்றுச்சீரமைப்பி | தானியங்கி காற்றுச்சீரமைப்பி | தானியங்கி காற்றுச்சீரமைப்பி | தானியங்கி காற்றுச்சீரமைப்பி | தானியங்கி காற்றுச்சீரமைப்பி | தானியங்கி காற்றுச்சீரமைப்பி |
| பின்புற காற்று வெளியேறும் நிலையம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| வெப்பநிலை மண்டல கட்டுப்பாடு | ~ | ஆம் | ~ | ~ | ஆம் | ஆம் |
| சிறப்பு கட்டமைப்பு | ||||||
| ரிமோட் கண்ட்ரோல் பார்க்கிங் | ~ | ஆம் | ~ | ~ | ஆம் | ஆம் |
| வெளிப்படையான சேஸ் | ~ | ஆம் | ~ | ~ | ஆம் | ஆம் |
| V2L வெளிப்புற வெளியேற்ற இடைமுகம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் | ஆம் |
| வாகன அழைப்பு | ~ | ஆம் | ~ | ~ | ஆம் | ஆம் |















