ကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက်
အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းအရ ကားအသစ်သည် GAC စွမ်းအင်မော်ဒယ်လ်အသစ်၏ မိသားစုဒီဇိုင်းဘာသာစကားကို ဆက်လက်အသုံးပြုထားပြီး ရှေ့ဘက်နှစ်ဘက်တွင် LED မီးအရင်းအမြစ်မီးများ တပ်ဆင်ထားပြီး ညဘက်တွင် မီးထွန်းပြီးနောက် မှတ်သားမှုမြင့်မားသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကားသစ်သည် ငယ်ရွယ်ပြီး ခေတ်ဆန်သော အမြင်အာရုံခံစားမှုကို ပေးစွမ်းသည့် အပိတ်အပေါက်ကင်ကို အသုံးပြုထားသည်။ခန္ဓာကိုယ် တစ်ဖက်ခြမ်းမှာ သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာ အာရုံတွေ ရှိတယ်။ကားအသစ်တွင် လျှို့ဝှက်တံခါးလက်ကိုင်ကို အသုံးပြုထားပြီး ဆိုင်းထိန်းအမိုးပုံစံသည် အမြင်အာရုံကို ကောင်းမွန်စေသည်။ဒါတင်မကသေးဘဲ၊ ကားသစ်မှာ အရောင်နှစ်ရောင်ရှိတဲ့ အလူမီနီယံအလွိုင်းဘီးကိုလည်း အသုံးပြုထားတာကြောင့် လှုပ်ရှားမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို မြှင့်တင်ထားပါတယ်။ကား၏နောက်ဘက်ပိုင်းတွင်၊ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသော LED မီးသည် ညဘက်အလင်းရောင်ရချိန်တွင် အထူးသိသာထင်ရှားသည့် ပိုကြီးသောမီးမောင်းထိုးပြမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကားသစ်သည် အလှဆင်မှု၏နောက်ဘက်တွင် chrome ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပြီး ပိုမိုရိုးရှင်းသောအသွင်အပြင်ဖြစ်သည်။
အတွင်းပိုင်းတွင်၊ တံခါးကိုဖွင့်ပြီးနောက် LIQUID crystal display တူရိယာသည် အကြီးမားဆုံးတောက်ပသောနေရာဖြစ်ပြီး တူရိယာ panel ၏ အထက်အောက် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ အာရုံခံစားမှုမှာလည်း အတော်ပင်အားကောင်းပါသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကားအသစ်သည် အသုံးပြုရပိုအဆင်ပြေသည့် အလယ်လက်မောင်းဧရိယာရှိ ခလုတ်ပြောင်းယန္တရားကိုလည်း အသုံးပြုထားသည်။
ပါဝါရထား၊ ကားအသစ်တွင် သန့်စင်သောလျှပ်စစ်မောင်းနှင်စနစ် တပ်ဆင်ထားပြီး သုံးစွဲသူများရွေးချယ်နိုင်သော လေးဘီးယက်ဗားရှင်းကို ပေးဆောင်ထားသည်။၎င်းတို့အနက်မှ လေးဘီးယက် ဗားရှင်းအသစ်သည် အမြင့်ဆုံး စွမ်းအား 300kW၊ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား 700Nm ဖြစ်သည်။ထို့အပြင် ကားအသစ်တွင် အမြင့်ဆုံးအကွာအဝေး 650 ကီလိုမီတာနှင့် 100 ကီလိုမီတာ အရှိန်နှုန်းမှာ 3.9 စက္ကန့်သာရှိသည်။
ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ
| အမှတ်တံဆိပ် | AION |
| မော်ဒယ် | LX |
| ဗားရှင်း | 2022 PLUS 80 Extreme ထုတ်ဝေမှု |
| အခြေခံ ကန့်သတ်ချက်များ | |
| ကားမော်ဒယ် | အလယ်အလတ်တန်းစား SUV |
| စွမ်းအင်အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်စစ်စစ် |
| စျေးတက်ချိန် | ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၂၂ |
| NEDC သန့်စင်သောလျှပ်စစ်သင်္ဘောစီးခြင်းအကွာအဝေး (KM) | ၆၅၀ |
| အများဆုံး ဓာတ်အား (KW) | ၁၈၀ |
| အများဆုံး ရုန်းအား [Nm] | ၃၅၀ |
| မော်တာ မြင်းကောင်ရေ [Ps] | ၂၄၅ |
| အလျား*အနံ*အမြင့် (မီလီမီတာ) | ၄၈၃၅*၁၉၃၅*၁၆၈၅ |
| ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် | တံခါး ၅ ပေါက် ၅ ဆံ့ SUV |
| တရားဝင် 0-100km/h အရှိန် (များ) | ၇.၈ |
| ကားဘော်ဒီ | |
| အရှည်(မီလီမီတာ) | ၄၈၃၅ |
| အနံ(မီလီမီတာ) | ၁၉၃၅ |
| အမြင့်(mm) | ၁၆၈၅ |
| ဘီးအခြေခံ(mm) | ၂၉၂၀ |
| ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် | SUV |
| တံခါးအရေအတွက် | 5 |
| ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 |
| လျှပ်စစ်မော်တာ | |
| မော်တာအမျိုးအစား | အမြဲတမ်း သံလိုက်ထပ်တူပြုခြင်း။ |
| စုစုပေါင်းမော်တာစွမ်းအား (kw) | ၁၈၀ |
| စုစုပေါင်းမော်တာ torque [Nm] | ၃၅၀ |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | ၁၈၀ |
| ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (Nm) | ၃၅၀ |
| မောင်းမော်တာအရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း |
| မော်တော်နေရာချထားခြင်း။ | ကြိုတင်ထားသည်။ |
| ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ |
| NEDC သန့်စင်သောလျှပ်စစ်သင်္ဘောစီးခြင်းအကွာအဝေး (KM) | ၆၅၀ |
| ဘက်ထရီပါဝါ (kwh) | ၉၃.၃ |
| ကီလိုမီတာ 100 လျှင် လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု (kWh/100km)၊ | ၁၅.၅ |
| ဂီယာဘောက်စ် | |
| ဂီယာအရေအတွက် | 1 |
| ဂီယာအမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာအုံ |
| နာမည်အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား ဂီယာဘောက်စ် တစ်ခုတည်း |
| Chassis Steer | |
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | FF |
| ရှေ့ဆိုင်းထိန်းအမျိုးအစား | McPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| အနောက်ဆိုင်းထိန်းအမျိုးအစား | Five-link လွတ်လပ်သောဆိုင်းထိန်းစနစ် |
| Boost အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်အကူအညီ |
| ကားကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ဝန်ထမ်း |
| ဘီးဘရိတ် | |
| ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | Ventilated Disc |
| နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | အဝိုင်း |
| ပါကင်ဘရိတ်အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ဘရိတ် |
| ရှေ့တာယာ Specifications | 245/55 R19 |
| နောက်တာယာသတ်မှတ်ချက်များ | 245/55 R19 |
| တက္ကစီဘေးကင်းရေးအချက်အလက် | |
| မူလယာဉ်မောင်းလေအိတ် | ဟုတ်သည်။ |
| တွဲဖက်လေယာဉ်မှူးလေအိတ် | ဟုတ်သည်။ |
| ရှေ့ဘက်လေအိတ် | ဟုတ်သည်။ |
| ရှေ့ဦးခေါင်းလေအိတ် (ကန့်လန့်ကာ) | ဟုတ်သည်။ |
| နောက်ခေါင်းလေအိတ် (ကန့်လန့်ကာ) | ဟုတ်သည်။ |
| တာယာဖိအားစောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ဆောင်ချက် | တာယာဖိအားပြသမှု |
| ထိုင်ခုံခါးပတ် မချိတ်ထားရန် သတိပေးချက် | ကားအပြည့် |
| ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ဟုတ်သည်။ |
| ABS ဆန့်ကျင်သော့ခတ် | ဟုတ်သည်။ |
| ဘရိတ်တွန်းအားဖြန့်ဖြူးခြင်း (EBD/CBC စသည်ဖြင့်) | ဟုတ်သည်။ |
| ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်ဖြင့်) | ဟုတ်သည်။ |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC စသည်ဖြင့်) | ဟုတ်သည်။ |
| ခန္ဓာကိုယ်တည်ငြိမ်မှုထိန်းချုပ်မှု (ESC/ESP/DSC စသည်ဖြင့်) | ဟုတ်သည်။ |
| Parallel Auxiliary | ဟုတ်သည်။ |
| လမ်းသွားထွက်ခွာသတိပေးစနစ် | ဟုတ်သည်။ |
| လမ်းသွားလမ်းလာကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ | ဟုတ်သည်။ |
| လမ်းအသွားအလာ အမှတ်အသား | ဟုတ်သည်။ |
| Active ဘရိတ်/အသက်ဝင်သော ဘေးကင်းရေးစနစ် | ဟုတ်သည်။ |
| ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မောင်းနှင်မှုအကြံပြုချက်များ | ဟုတ်သည်။ |
| ပံ့ပိုးမှု/ထိန်းချုပ်ဖွဲ့စည်းမှု | |
| ရှေ့ကားပါကင်ရေဒါ | ဟုတ်သည်။ |
| နောက်ဘက်ပါကင်ရေဒါ | ဟုတ်သည်။ |
| ယာဉ်မောင်းအကူအညီဗီဒီယို | 360 ဒီဂရီ မြင်ကွင်းကျယ်ပုံ |
| နောက်ပြန်ဆုတ်သတိပေးစနစ် | ဟုတ်သည်။ |
| အပျော်စီးစနစ် | မြန်နှုန်းအပြည့် သပ္ပါယသင်္ဘော |
| ယာဉ်မောင်းမုဒ်ပြောင်းခြင်း။ | အားကစား/စီးပွားရေး/စံနှုန်းသက်သာမှု |
| အလိုအလျောက်ပါကင် | ဟုတ်သည်။ |
| အလိုအလျောက်ပါကင် | ဟုတ်သည်။ |
| ကုန်းကူ | ဟုတ်သည်။ |
| စောက်နွယ် | ဟုတ်သည်။ |
| ပြင်ပ / ခိုးယူမှု ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ | |
| Sunroof အမျိုးအစား | မြင်ကွင်းကျယ် နေကာမိုးကို ဖွင့်၍မရပါ။ |
| နှုတ်ခမ်းသားပစ္စည်း | အလူမီနီယံအလွိုင်း |
| ဓာတ်စည် | ဟုတ်သည်။ |
| Induction ပင်စည် | ဟုတ်သည်။ |
| ဓာတ်စည်အနေအထားမှတ်ဉာဏ် | ဟုတ်သည်။ |
| အမိုးထိန်သိမ်း | ဟုတ်သည်။ |
| အတွင်းခန်းဗဟိုသော့ခတ် | ဟုတ်သည်။ |
| သော့အမျိုးအစား | အဝေးထိန်းခလုတ် bluetooth သော့ |
| သော့မဲ့စတင်စနစ် | ဟုတ်သည်။ |
| သော့မဲ့ ဝင်ရောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက် | ကားအပြည့် |
| လျှပ်စစ်တံခါးလက်ကိုင်ကို ဝှက်ထားပါ။ | ဟုတ်သည်။ |
| အဝေးထိန်းစနစ် စတင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက် | ဟုတ်သည်။ |
| ဘက်ထရီ ကြိုတင်အပူပေးခြင်း | ဟုတ်သည်။ |
| အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းမှု | |
| စတီယာရင်ဘီးပစ္စည်း | သားရေအစစ် |
| စတီယာရင်ဘီး အနေအထား ချိန်ညှိခြင်း။ | လျှပ်စစ်အပေါ်နှင့်အောက် + ရှေ့နှင့်နောက် ချိန်ညှိခြင်း။ |
| ဘက်စုံသုံးစတီယာရင်ဘီး | ဟုတ်သည်။ |
| စတီယာရင် ဉာဏ် | ဟုတ်သည်။ |
| ခရီး ကွန်ပြူတာ မျက်နှာပြင် | အရောင် |
| LCD Dashboard အပြည့် | ဟုတ်သည်။ |
| LCD မီတာအရွယ်အစား (လက်မ) | ၁၂.၃ |
| မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ် | ရှေ့တန်း |
| ထိုင်ခုံဖွဲ့စည်းမှု | |
| ထိုင်ခုံပစ္စည်းများ | သားရေအစစ် |
| ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ ချိန်ညှိခြင်း။ | ရှေ့နှင့်နောက် ချိန်ညှိမှု၊ ကျောခုံ ချိန်ညှိမှု၊ အမြင့် ချိန်ညှိမှု (၂ လမ်း)၊ ခြေထောက် အနားယူချိန်ညှိမှု၊ ခါးထောက်မှု (၄ လမ်း) |
| တွဲဖက်လေယာဉ်မှူးထိုင်ခုံများတော့ | ရှေ့နှင့်နောက် ချိန်ညှိမှု၊ နောက်ခုံ ချိန်ညှိမှု |
| ပင်မ/လက်ထောက်ထိုင်ခုံ လျှပ်စစ် ချိန်ညှိမှု | ဟုတ်သည်။ |
| ရှေ့ထိုင်ခုံလုပ်ဆောင်ချက် | အပူ၊ လေဝင်လေထွက် |
| ပါဝါထိုင်ခုံမှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက် | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ |
| ဒုတိယတန်းထိုင်ခုံ ချိန်ညှိခြင်း။ | ကျောခုံ ချိန်ညှိခြင်း။ |
| နောက်ထိုင်ခုံတွေကို ခေါက်ချလိုက်တယ်။ | အချိုးကျတယ်။ |
| နောက်ဘက်ခွက်ကိုင် | ဟုတ်သည်။ |
| ရှေ့/နောက် အလယ်တည့်တည့် | ရှေ့၊နောက် |
| မာလ်တီမီဒီယာဖွဲ့စည်းမှု | |
| ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုအရောင်မျက်နှာပြင် | LCD ကိုထိပါ။ |
| ဗဟိုထိန်းချုပ်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား (လက်မ) | ၁၅.၆ |
| ဂြိုလ်တုလမ်းညွှန်စနစ် | ဟုတ်သည်။ |
| လမ်းကြောင်းအသွားအလာအချက်အလက်ကိုပြသသည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| လမ်းဘေးအကူအညီခေါ်ပါ။ | ဟုတ်သည်။ |
| ဘလူးတုသ်/ကားဖုန်း | ဟုတ်သည်။ |
| အသံမှတ်သားမှုထိန်းချုပ်မှုစနစ် | မာလ်တီမီဒီယာစနစ်၊ လမ်းညွှန်မှု၊ တယ်လီဖုန်း၊ လေအေးပေးစက် |
| မျက်နှာမှတ်မိခြင်း။ | ဟုတ်သည်။ |
| ယာဉ်များ၏အင်တာနက် | ဟုတ်သည်။ |
| OTA အဆင့်မြှင့်ခြင်း။ | ဟုတ်သည်။ |
| မာလ်တီမီဒီယာ/အားသွင်းစနစ် | ယူအက်စ်ဘီ |
| USB/Type-c အပေါက်များ အရေအတွက် | ရှေ့ ၂ လုံး / နောက် ၂ ခု |
| စပီကာအမှတ်တံဆိပ်အမည် | အယ်လ်ပင် |
| စပီကာအရေအတွက် (pcs) | 10 |
| အလင်းရောင်ဖွဲ့စည်းမှု | |
| low beam အလင်းရင်းမြစ် | အယ်လ်အီးဒီ |
| မြင့်မားသောအလင်းအရင်းအမြစ် | အယ်လ်အီးဒီ |
| LED နေ့ဘက်ပြေးမီးများ | ဟုတ်သည်။ |
| အလိုက်သင့် ဝေးဝေး အလင်းရောင် | ဟုတ်သည်။ |
| အလိုအလျောက် ရှေ့မီးများ | ဟုတ်သည်။ |
| ရှေ့မီးအမြင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
| ရှေ့မီးများပိတ် | ဟုတ်သည်။ |
| စာဖတ်ခြင်းအလင်းကိုထိပါ။ | ဟုတ်သည်။ |
| ကားအတွင်းပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင် | 32 အရောင် |
| မှန်/နောက်ကြည့်မှန် | |
| ရှေ့ပါဝါပြတင်းပေါက် | ဟုတ်သည်။ |
| နောက်ပါဝါပြတင်းပေါက် | ဟုတ်သည်။ |
| ပြတင်းပေါက် ခလုတ်တစ်ချက် လွှင့်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ကားအပြည့် |
| Window anti-pinch function | ဟုတ်သည်။ |
| Multilayer အသံလုံမှန် | ရှေ့တန်း |
| Post audition အင်္ဂါရပ် | လျှပ်စစ်ချိန်ညှိမှု၊ လွှဲပြောင်းခေါက်ခြင်း၊ နောက်ကြည့်မှန်မှတ်ဉာဏ်၊ နောက်ကြည့်မှန်အပူပေးခြင်း၊ နောက်ပြန်လှည့်သည့်အခါ အလိုအလျောက်ကျဆင်းခြင်း၊ ကားကိုသော့ခတ်ပြီးနောက် အလိုအလျောက်ခေါက်ခြင်း |
| အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက် | အလိုအလျောက်ဆန့်ကျင် dazzle |
| နောက်ဘက် သီးသန့်မှန် | ဟုတ်သည်။ |
| အတွင်းခန်း အနတ္တမှန် | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ+ မီးချောင်း တွဲဖက်လေယာဉ်မှူး+ မီးများ |
| အာရုံခံ wiper လုပ်ဆောင်ချက် | ဟုတ်သည်။ |
| လေအေးပေးစက်/ရေခဲသေတ္တာ | |
| လေအေးပေးစက် အပူချိန်ထိန်းနည်း | အလိုအလျောက်လေအေးပေးစက် |
| အနောက်လေထွက်ပေါက် | ဟုတ်သည်။ |
| အပူချိန်ဇုန်ထိန်းချုပ်မှု | ဟုတ်သည်။ |
| ကားလေသန့်စင်စက် | ဟုတ်သည်။ |
| ကားအတွင်း PM2.5 စစ်ထုတ်ကိရိယာ | ဟုတ်သည်။ |
| အနုတ်လက္ခဏာအိုင်ယွန်မီးစက် | ဟုတ်သည်။ |
| ကားအတွင်း မွှေးရနံ့ ကိရိယာ | ဟုတ်သည်။ |
| စမတ်ကျသော ဟာ့ဒ်ဝဲ | |
| ကင်မရာအရေအတွက် | ၅ |
| Ultrasonic ရေဒါပမာဏ | ၁၂ |
| mmWave ရေဒါအရေအတွက် | ၅ |
| အထူးအသားပေးဖွဲ့စည်းမှု | |
| 540° Smart Impact (Transparent Chassis) | ဟုတ်သည်။ |
| အဝေးထိန်းကားပါကင် | ဟုတ်သည်။ |
| AR လမ်းညွှန် | ဟုတ်သည်။ |









