उत्पादनाची माहिती
नवीन लेक्सस UX हायब्रीडचे बाह्य डिझाइन लेक्सस UX हायब्रिडच्या शैलीतून मिळालेले आहे, ज्यामध्ये फॅमिली स्पिंडल-आकाराचे फ्रंट इनटेक ग्रिल, "एल-आकाराचे" एलईडी डेटाइम रनिंग लाइट आणि निळा सजावटीचा लोगो हायब्रिडशी सुसंगत आहे. .
Lexus UX 300e शरीराच्या बाजूच्या डिझाइनमध्ये अतिशय नाजूक आहे, ज्यामध्ये काळ्या प्लास्टिकच्या सजावटीच्या बोर्डचे मोठे क्षेत्र आणि शरीराच्या तळाशी मॉडेलिंग डिझाइनसाठी ट्रॅपेझॉइडल व्हील आहे.कारच्या बाजूला एक "ELECTRIC" लोगो देखील आहे, याचा अर्थ ते लेक्सस सर्व-इलेक्ट्रिक मॉडेल आहे.
टेल मॉडेलिंग अतिशय त्रिमितीय आहे, आणि LED टेललाइट ग्रुप डिझाइनचा वापर, मग ते मॉडेलिंग असो किंवा प्रभावानंतर प्रकाशित, लेक्सस मॉडेल्स सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण असतात.कारची खालची बाजूही काळ्या प्लास्टिकने झाकलेली आहे, आणि एक्झॉस्ट पाइप काढण्यात आला आहे.
इंटीरियर डिझाइनची एकूण शैली UX मॉडेलच्या डिझाइन शैलीचे अनुसरण करते.ड्रायव्हरच्या सीटकडे झुकणारा सेंटर कन्सोल तरुण आणि फॅशनेबल दिसतो.ड्राइव्ह-बाय-वायर शिफ्ट प्रणालीचे इलेक्ट्रॉनिक हँडल हायब्रिड मॉडेल्सपेक्षा वेगळे आहे आणि 10.3-इंच फ्लोटिंग सेंटर कंट्रोल एलसीडी स्क्रीन हँडलच्या उजव्या बाजूला असलेल्या रिमोट टच पॅनेलद्वारे नियंत्रित केली जाऊ शकते.
उत्पादन वैशिष्ट्ये
| ब्रँड | लेक्सस | लेक्सस |
| मॉडेल | UX | UX |
| आवृत्ती | 2020 300e शुद्ध आनंद संस्करण | 2020 300e शुद्ध आनंद संस्करण |
| मूलभूत मापदंड | ||
| कार मॉडेल | कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही | कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही |
| ऊर्जेचा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (KM) | 400 | 400 |
| जलद चार्जिंग वेळ[ता] | ०.८३ | ०.८३ |
| जलद चार्ज क्षमता [%] | 75 | 75 |
| स्लो चार्जिंग वेळ[ता] | ६.५ | ६.५ |
| कमाल शक्ती (KW) | 150 | 150 |
| कमाल टॉर्क [Nm] | 300 | 300 |
| मोटर अश्वशक्ती [Ps] | 204 | 204 |
| लांबी*रुंदी*उंची (मिमी) | ४४९५*१८४०*१५४५ | ४४९५*१८४०*१५४५ |
| शरीराची रचना | 5-दरवाजा 5-सीट SUV | 5-दरवाजा 5-सीट SUV |
| टॉप स्पीड (KM/H) | 160 | 160 |
| अधिकृत 0-100km/ता प्रवेग (s) | ७.५ | ७.५ |
| कार बॉडी | ||
| लांबी(मिमी) | ४४९५ | ४४९५ |
| रुंदी(मिमी) | १८४० | १८४० |
| उंची(मिमी) | १५४५ | १५४५ |
| व्हील बेस (मिमी) | २६४० | २६४० |
| समोरचा ट्रॅक (मिमी) | १५५७ | १५५७ |
| मागील ट्रॅक (मिमी) | १५५९ | १५५९ |
| शरीराची रचना | एसयूव्ही | एसयूव्ही |
| दारांची संख्या | 5 | 5 |
| जागांची संख्या | 5 | 5 |
| ट्रंक व्हॉल्यूम (L) | 316 | ३१४ |
| वस्तुमान (किलो) | १८०० | १८०० |
| विद्युत मोटर | ||
| मोटर प्रकार | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन | कायम चुंबक सिंक्रोनाइझेशन |
| एकूण मोटर पॉवर (kw) | 150 | 150 |
| एकूण मोटर टॉर्क [Nm] | 300 | 300 |
| फ्रंट मोटर कमाल पॉवर (kW) | 150 | 150 |
| फ्रंट मोटर कमाल टॉर्क (Nm) | 300 | 300 |
| ड्राइव्ह मोटर्सची संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर |
| मोटर प्लेसमेंट | पूर्ववत | पूर्ववत |
| बॅटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बॅटरी | टर्नरी लिथियम बॅटरी |
| NEDC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूझिंग रेंज (KM) | 400 | 400 |
| बॅटरी पॉवर (kwh) | ५४.३५ | ५४.३५ |
| प्रति 100 किलोमीटर (kWh/100km) विजेचा वापर | १३.१ | १३.१ |
| गिअरबॉक्स | ||
| गीअर्सची संख्या | 1 | 1 |
| ट्रान्समिशन प्रकार | निश्चित गुणोत्तर ट्रान्समिशन | निश्चित गुणोत्तर ट्रान्समिशन |
| संक्षिप्त नाव | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गिअरबॉक्स |
| चेसिस स्टीयर | ||
| ड्राइव्हचे स्वरूप | FF | FF |
| फ्रंट सस्पेंशनचा प्रकार | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मॅकफर्सन स्वतंत्र निलंबन |
| मागील निलंबनाचा प्रकार | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन |
| बूस्ट प्रकार | इलेक्ट्रिक सहाय्य | इलेक्ट्रिक सहाय्य |
| कार शरीराची रचना | लोड बेअरिंग | लोड बेअरिंग |
| व्हील ब्रेकिंग | ||
| फ्रंट ब्रेकचा प्रकार | हवेशीर डिस्क | हवेशीर डिस्क |
| मागील ब्रेकचा प्रकार | हवेशीर डिस्क | हवेशीर डिस्क |
| पार्किंग ब्रेकचा प्रकार | इलेक्ट्रिक ब्रेक | इलेक्ट्रिक ब्रेक |
| फ्रंट टायर तपशील | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| मागील टायर तपशील | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| कॅब सुरक्षा माहिती | ||
| प्राथमिक ड्रायव्हर एअरबॅग | होय | होय |
| सह-पायलट एअरबॅग | होय | होय |
| समोरील बाजूची एअरबॅग | होय | होय |
| मागील बाजूची एअरबॅग | होय | होय |
| फ्रंट हेड एअरबॅग (पडदा) | होय | होय |
| मागील डोक्याची एअरबॅग (पडदा) | होय | होय |
| गुडघा एअरबॅग | होय | होय |
| टायर प्रेशर मॉनिटरिंग फंक्शन | टायर प्रेशर डिस्प्ले | टायर प्रेशर डिस्प्ले |
| सीट बेल्ट बांधलेला नाही स्मरणपत्र | पूर्ण कार | पूर्ण कार |
| ISOFIX चाइल्ड सीट कनेक्टर | होय | होय |
| ABS अँटी-लॉक | होय | होय |
| ब्रेक फोर्स वितरण (EBD/CBC, इ.) | होय | होय |
| ब्रेक असिस्ट (EBA/BAS/BA, इ.) | होय | होय |
| ट्रॅक्शन कंट्रोल (ASR/TCS/TRC, इ.) | होय | होय |
| शारीरिक स्थिरता नियंत्रण (ESC/ESP/DSC, इ.) | होय | होय |
| समांतर सहाय्यक | ~ | होय |
| लेन निर्गमन चेतावणी प्रणाली | होय | होय |
| लेन ठेवणे सहाय्य | होय | होय |
| सक्रिय ब्रेकिंग/सक्रिय सुरक्षा प्रणाली | होय | होय |
| सहाय्य/नियंत्रण कॉन्फिगरेशन | ||
| समोर पार्किंग रडार | होय | होय |
| मागील पार्किंग रडार | होय | होय |
| ड्रायव्हिंग सहाय्य व्हिडिओ | उलट प्रतिमा | उलट प्रतिमा |
| उलट बाजू चेतावणी प्रणाली | होय | होय |
| समुद्रपर्यटन प्रणाली | पूर्ण गती अनुकूली समुद्रपर्यटन | पूर्ण गती अनुकूली समुद्रपर्यटन |
| ड्रायव्हिंग मोड स्विचिंग | खेळ/अर्थव्यवस्था/मानक आराम | खेळ/अर्थव्यवस्था/मानक आराम |
| स्वयंचलित पार्किंग | होय | होय |
| हिल सहाय्य | होय | होय |
| बाह्य / अँटी-चोरी कॉन्फिगरेशन | ||
| सनरूफ प्रकार | इलेक्ट्रिक सनरूफ | इलेक्ट्रिक सनरूफ |
| रिम साहित्य | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण | अॅल्युमिनियम धातूंचे मिश्रण |
| अंतर्गत मध्यवर्ती लॉक | होय | होय |
| की प्रकार | रिमोट कंट्रोल की | रिमोट कंट्रोल की |
| कीलेस स्टार्ट सिस्टम | होय | होय |
| कीलेस एंट्री फंक्शन | पुढची रांग | पुढची रांग |
| अंतर्गत कॉन्फिगरेशन | ||
| स्टीयरिंग व्हील साहित्य | अस्सल लेदर | अस्सल लेदर |
| स्टीयरिंग व्हील स्थिती समायोजन | मॅन्युअल वर आणि खाली + समोर आणि मागील समायोजन | मॅन्युअल वर आणि खाली + समोर आणि मागील समायोजन |
| मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील | होय | होय |
| स्टीयरिंग व्हील हीटिंग | होय | होय |
| ट्रिप संगणक डिस्प्ले स्क्रीन | रंग | रंग |
| एलसीडी मीटर आकार (इंच) | 7 | 7 |
| HUD हेड अप डिजिटल डिस्प्ले | ~ | होय |
| मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिंग फंक्शन | ~ | पुढची रांग |
| सीट कॉन्फिगरेशन | ||
| आसन साहित्य | अनुकरण लेदर | अनुकरण लेदर |
| ड्रायव्हरच्या सीटचे समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन, उंची समायोजन (4-वे), लंबर सपोर्ट (2-वे) | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन, उंची समायोजन (4-वे), लंबर सपोर्ट (2-वे) |
| सह-पायलट सीट समायोजन | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन, उंची समायोजन (4-मार्ग) | समोर आणि मागील समायोजन, बॅकरेस्ट समायोजन, उंची समायोजन (4-मार्ग) |
| मुख्य / सहाय्यक सीट इलेक्ट्रिक समायोजन | होय | होय |
| फ्रंट सीट फंक्शन | गरम वायुवीजन | गरम वायुवीजन |
| मागील सीट फंक्शन | गरम करणे | गरम करणे |
| मागील सीट खाली दुमडल्या | प्रमाण कमी | प्रमाण कमी |
| मागील कप धारक | होय | होय |
| समोर/मागील मध्यभागी आर्मरेस्ट | समोर, मागील | समोर, मागील |
| मल्टीमीडिया कॉन्फिगरेशन | ||
| सेंट्रल कंट्रोल कलर स्क्रीन | सामान्य एलसीडी स्क्रीन | सामान्य एलसीडी स्क्रीन |
| केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन आकार (इंच) | 7 | 7 |
| उपग्रह नेव्हिगेशन प्रणाली | होय | ~ |
| नेव्हिगेशन रहदारी माहिती प्रदर्शन | होय | ~ |
| रस्त्याच्या कडेला मदत कॉल | होय | होय |
| ब्लूटूथ/कार फोन | होय | होय |
| मोबाईल फोन इंटरकनेक्शन/मॅपिंग | CarLife ला सपोर्ट करा | CarLife ला सपोर्ट करा |
| मल्टीमीडिया/चार्जिंग इंटरफेस | USB AUX | USB AUX |
| USB/Type-c पोर्टची संख्या | 2 समोर, 2 मागे | 2 समोर, 2 मागे |
| स्पीकरचे ब्रँड नाव | ~ | मार्क लेव्हिन्सन |
| स्पीकर्सची संख्या (pcs) | 6 | 13 |
| लाइटिंग कॉन्फिगरेशन | ||
| कमी बीम प्रकाश स्रोत | एलईडी | एलईडी |
| उच्च बीम प्रकाश स्रोत | एलईडी | एलईडी |
| दिवसा चालणारे एलईडी दिवे | होय | होय |
| अनुकूल दूर आणि जवळ प्रकाश | होय | होय |
| स्वयंचलित हेडलाइट्स | होय | होय |
| समोर धुके दिवे | एलईडी | एलईडी |
| हेडलाइटची उंची समायोज्य | होय | होय |
| हेडलाइट्स बंद | होय | होय |
| ग्लास/रीअरव्ह्यू मिरर | ||
| समोरील पॉवर विंडो | होय | होय |
| मागील पॉवर विंडो | होय | होय |
| विंडो एक-बटण लिफ्ट फंक्शन | पूर्ण गाडी | पूर्ण गाडी |
| विंडो अँटी-पिंच फंक्शन | होय | होय |
| मल्टीलेअर साउंडप्रूफ ग्लास | पुढची रांग | पुढची रांग |
| पोस्ट ऑडिशन वैशिष्ट्य | इलेक्ट्रिक समायोजन, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रीअरव्ह्यू मिरर हीटिंग | इलेक्ट्रिक ॲडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, रीअरव्ह्यू मिरर हीटिंग, रिव्हर्स करताना ऑटोमॅटिक डाउनटर्न, कार लॉक केल्यानंतर ऑटोमॅटिक फोल्डिंग |
| इनसाइड रीअरव्यू मिरर फंक्शन | मॅन्युअल अँटी-डेझल | स्वयंचलित अँटी-डेझल |
| आतील व्हॅनिटी मिरर | ड्रायव्हरची सीट + दिवे सह-पायलट+ दिवे | ड्रायव्हरची सीट + दिवे सह-पायलट+ दिवे |
| सेन्सर वाइपर फंक्शन | ~ | पाऊस सेन्सर |
| एअर कंडिशनर / रेफ्रिजरेटर | ||
| एअर कंडिशनर तापमान नियंत्रण पद्धत | स्वयंचलित एअर कंडिशनर | स्वयंचलित एअर कंडिशनर |
| मागील एअर आउटलेट | होय | होय |
| तापमान झोन नियंत्रण | होय | होय |
| मॅन्युअल एअर कंडिशनर | होय | होय |








