Informacije o Proizvodu
Stražnji dio je također malen i lijep.Halogeni izvor svjetla koristi se u skupini malih stražnjih svjetala.Crni branik se proteže odozdo i ima veliku površinu, prikazujući u cjelini oblik slova "U".Osim toga, opremljen je 15-inčnim duplim četverokrakim dvobojnim naplatcima od aluminijske legure s gumama 165/65 R15.
Moderan dizajn interijera, konkavnog i konveksnog urednog oblika i opremljen LCD zaslonom TIP ovjesa, ključem za daljinsko upravljanje, ključem za pokretanje, povratom energije i Bluetooth telefonom i drugim snažnim osjećajem tehnološke konfiguracije, uz prostornu izvedbu automobila i humanizirane Postavke su relativno dobre.Stil interijera EQ1 je jednostavan, cjelina je sastavljena od narančaste i crne;Kao potpuno električni automobil, mehanizam mjenjača novog automobila još uvijek ima dizajn ručice.
Što se tiče snage, Chery Little Ant ima službeni maksimalni domet od ne manji od 180 km i najveću brzinu od ne manju od 100 km/h.Što se tiče punjenja, potrebno je do 6 sati da se baterija napuni od 0 u normalnom načinu punjenja, odnosno 0,5-1,5 sati u brzom načinu punjenja, ovisno o prilagodbi.
Specifikacije proizvoda
| Marka | CHERY |
| Model | Mali mrav |
| Verzija | Revizija 2022., slatki prah, pola šećera, ternarni litij, 30 kW 301 km |
| Osnovni parametri | |
| Model automobila | Mali automobil |
| Vrsta energije | Čisto električni |
| Vrijeme je za tržište | travanj 2022 |
| NEDC domet čistog električnog krstarenja (KM) | 301 |
| Brzo vrijeme punjenja [h] | 0,5 |
| Kapacitet brzog punjenja [%] | 80 |
| Sporo vrijeme punjenja [h] | 9 |
| Maksimalna snaga (KW) | 30 |
| Maksimalni moment [Nm] | 120 |
| Konjska snaga motora [Ps] | 41 |
| Duljina*širina*visina (mm) | 3200*1670*1550 |
| Građa tijela | Hatchback s 3 vrata i 4 sjedala |
| Najveća brzina (KM/H) | 100 |
| Službeno ubrzanje 0-50 km/h (s) | 6 |
| Tijelo automobila | |
| Duljina (mm) | 3200 |
| Širina (mm) | 1670 |
| Visina (mm) | 1550 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 2150 |
| Prednji trag (mm) | 1450 |
| Stražnji trag (mm) | 1430 |
| Minimalni razmak od tla (mm) | 120 |
| Građa tijela | hatchback |
| Broj vrata | 3 |
| Broj sjedećih mjesta | 4 |
| Električni motor | |
| Vrsta motora | Sinkronizacija s trajnim magnetom |
| Ukupna snaga motora (kw) | 30 |
| Ukupni moment motora [Nm] | 120 |
| Broj pogonskih motora | Jedan motor |
| Položaj motora | Stražnji |
| Tip baterije | Ternarna litijska baterija |
| NEDC domet čistog električnog krstarenja (KM) | 301 |
| Snaga baterije (kwh) | 30.6 |
| Mjenjač | |
| Broj stupnjeva prijenosa | 1 |
| Vrsta prijenosa | Mjenjač s fiksnim prijenosnim omjerom |
| Kratko ime | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo |
| Upravljanje šasijom | |
| Oblik pogona | Motor straga Stražnji pogon |
| Vrsta prednjeg ovjesa | McPherson neovisni ovjes |
| Vrsta stražnjeg ovjesa | McPherson neovisni ovjes |
| Vrsta pojačanja | Električna pomoć |
| Struktura karoserije automobila | Nosiva |
| Kočenje kotača | |
| Vrsta prednje kočnice | Ventilirani disk |
| Vrsta stražnje kočnice | Disk |
| Vrsta parkirne kočnice | Električna kočnica |
| Specifikacije prednje gume | 175/60 R15 |
| Specifikacije stražnje gume | 175/60 R15 |
| Informacije o sigurnosti kabine | |
| Primarni zračni jastuk za vozača | DA |
| Zračni jastuk za kopilota | DA |
| Funkcija nadzora tlaka u gumama | Prikaz tlaka u gumama |
| Podsjetnik za nevezan sigurnosni pojas | Vozačko sjedalo |
| ISOFIX priključak za dječje sjedalo | DA |
| ABS protiv blokiranja | DA |
| Raspodjela sile kočenja (EBD/CBC, itd.) | DA |
| Pomoć pri kočenju (EBA/BAS/BA, itd.) | DA |
| Kontrola proklizavanja (ASR/TCS/TRC, itd.) | DA |
| Kontrola stabilnosti karoserije (ESC/ESP/DSC, itd.) | DA |
| Konfiguracija pomoći/kontrole | |
| Radar za stražnje parkiranje | DA |
| Video pomoć u vožnji | Obrnuta slika |
| Promjena načina vožnje | Sport/Ekonomija |
| Automatsko parkiranje | DA |
| Pomoć na brdu | DA |
| Vanjska / protuprovalna konfiguracija | |
| Materijal oboda | Aluminijska legura |
| Unutarnja centralna brava | DA |
| Tip ključa | Ključ za daljinsko upravljanje |
| Funkcija daljinskog pokretanja | DA |
| Predgrijavanje baterije | DA |
| Unutarnja konfiguracija | |
| Materijal volana | prava koža |
| Podešavanje položaja upravljača | Ručno gore-dolje |
| Multifunkcionalni volan | DA |
| Zaslon putnog računala | Boja |
| Funkcija bežičnog punjenja mobitela | Prednji red |
| Konfiguracija sjedala | |
| Materijali sjedala | Imitacija kože |
| Podešavanje vozačkog sjedala | Podešavanje naprijed i nazad, podešavanje naslona |
| Podešavanje sjedala kopilota | Podešavanje naprijed i nazad, podešavanje naslona |
| Električno podešavanje glavnog/pomoćnog sjedala | Sjedalo za pomoćnika |
| Stražnja sjedala preklopljena | Proporcija dolje |
| Prednji/stražnji središnji naslon za ruku | Ispred |
| Multimedijska konfiguracija | |
| Centralni kontrolni ekran u boji | Dodirnite OLED |
| Veličina zaslona središnje kontrole (inči) | 10 |
| Bluetooth/telefon za automobil | DA |
| Međusobno povezivanje/mapiranje mobilnih telefona | Podržite CarLife |
| Multimedijsko sučelje/sučelje za punjenje | USB |
| Broj USB/Type-c priključaka | 2 ispred |
| Broj zvučnika (kom) | 4 |
| Konfiguracija rasvjete | |
| Izvor svjetla kratkog svjetla | Halogen |
| Izvor svjetla dugog svjetla | Halogen |
| LED dnevna svjetla | DA |
| Prednja svjetla podesiva po visini | DA |
| Prednja svjetla se gase | DA |
| Staklo/retrovizor | |
| Prednji električni prozori | DA |
| Funkcija podizanja prozora jednim gumbom | Pun auto |
| Funkcija protiv priklještenja prozora | DA |
| Značajka nakon audicije | Električno podešavanje, grijanje retrovizora |
| Funkcija unutarnjeg retrovizora | Ručno protiv zasljepljivanja |
| Unutarnje kozmetičko ogledalo | Vozačko sjedalo |
| Klima uređaj/hladnjak | |
| Način kontrole temperature klima uređaja | Ručni klima uređaj |
| Filter PM2.5 u automobilu | DA |









