Täydellinen tasapaino: estetiikka kohtaa suorituskyvyn edessä
Sähkökäyttöinen SUV tekee vaikutuksen leveällä, litteällä säleikköllään ja herkillä kromielementeillä, jotka antavat sille tyylikkään ilmeen.VOYAH-tuotemerkin tunnusmerkkiä korostaa vinopalkki, kun taas elegantit LED-ajovalot edessä lisäävät vaikuttavia korostuksia.
Vaikuttavan mittasuhteinen: houkutteleva muotoilu upealla läsnäololla
4,90 metrin kokonaispituudestaan huolimatta VOYAH FREE tekee vaikutuksen tyylikkäällä sivulinjalla ja erottuvilla muotoilun kohokohdista.Profiili erottuu edukseen litteällä rungollaan ja tyylikkäillä, muodokkailla mittasuhteilla.
Ainutlaatuinen ilmaus takana: dynaaminen ja erottuva muotoilu
VOYAH FREEn takaosan muotoilu valloittaa erottuvilla takavaloilla, tyylikkäällä LED-nauhalla mustan lasin alla ja aerodynaamisella takaspoilerilla.Tämä yhdistelmä antaa ajoneuvolle dynaamisen ja ainutlaatuisen luonteen, joka kiinnittää kaiken huomion ja lupaa vertaansa vailla olevan ajokokemuksen.
| Brändi | Voyah |
| Malli | Vapaa |
| Versio | 2024 Ultra Long Range Intelligent Driving Edition |
| Perusparametrit | |
| Automalli | Keskikokoinen ja iso SUV |
| Energian tyyppi | Laajennettu kantama |
| Aika markkinoida | elokuu 2023 |
| WLTC puhdas sähköinen risteilymatka (KM) | 160 |
| CLTC puhdas sähköinen risteilyalue (KM) | 210 |
| Suurin teho (KW) | 360 |
| Moottori | 1.5T 150hv L4 |
| Moottori hevosvoimaa [Ps] | 490 |
| Pituus*leveys*korkeus (mm) | 4905*1950*1645 |
| Kehon rakenne | 5-ovinen 5-paikkainen SUV |
| Huippunopeus (KM/H) | 200 |
| Virallinen kiihtyvyys 0-100 km/h | 4.8 |
| Paino (kg) | 2270 |
| Suurin täyden kuorman massa (kg) | 2655 |
| Moottori | |
| Moottorin malli | DAM15NTDE |
| Siirto (ml) | 1499 |
| siirtymä (L) | 1.5 |
| Syöttömuoto | turboahdin |
| Moottorin asettelu | L |
| Suurin hevosvoima (Ps) | 150 |
| Suurin teho (kW) | 110 |
| Sähkömoottori | |
| Moottorin tyyppi | Kestomagneetti/synkroninen |
| Moottorin kokonaisteho (kw) | 360 |
| Moottorin kokonaisteho (PS) | 490 |
| Moottorin kokonaisvääntömomentti [Nm] | 720 |
| Etumoottorin suurin teho (kW) | 160 |
| Etumoottorin suurin vääntömomentti (Nm) | 310 |
| Takamoottorin suurin teho (kW) | 200 |
| Takamoottorin suurin vääntömomentti (Nm) | 410 |
| Käyttömoottoreiden lukumäärä | Kaksoismoottori |
| Moottorin sijoitus | Edessä+takana |
| Akkutyyppi | Kolmiosainen litiumakku |
| Akun merkki | Ningden aikakausi |
| Akun jäähdytysmenetelmä | Nestejäähdytys |
| WLTC puhdas sähköinen risteilymatka (KM) | 160 |
| CLTC puhdas sähköinen risteilyalue (KM) | 210 |
| Akun teho (kwh) | 39.2 |
| Vaihteisto | |
| Vaihteiden lukumäärä | 1 |
| Vaihteiston tyyppi | Kiinteä siirtosuhde |
| Lyhyt nimi | Sähköauton yksivaihteinen vaihteisto |
| Alustan ohjaus | |
| Ajon muoto | Kaksimoottorinen neliveto |
| Neliveto | Sähköinen neliveto |
| Etujousituksen tyyppi | Kaksoistukivarsi riippumaton jousitus |
| Takajousituksen tyyppi | Monilenkkeinen riippumaton jousitus |
| Tehostustyyppi | Sähköinen apu |
| Auton rungon rakenne | Kantavuus |
| Pyörän jarrutus | |
| Etujarrun tyyppi | Tuuletuslevy |
| Takajarrun tyyppi | Tuuletuslevy |
| Seisontajarrun tyyppi | Sähköinen jarru |
| Eturenkaiden tekniset tiedot | 255/45 R20 |
| Takarenkaiden tekniset tiedot | 255/45 R20 |
| Passiivinen turvallisuus | |
| Pää/matkustajan istuimen turvatyyny | Main●/Sub● |
| Sivuturvatyynyt edessä/takana | Etu●/taka— |
| Etu-/takaturvatyynyt (turvaverhot) | Etu●/Taka● |
| Rengaspaineen valvontatoiminto | ●Rengaspaineen näyttö |
| Turvavyötä ei ole kiinnitetty muistutus | ●Eturivi |
| ISOFIX lastenistuimen liitin | ● |
| ABS lukkiutumaton | ● |
| Jarruvoiman jakautuminen (EBD/CBC jne.) | ● |
| Jarruavustin (EBA/BAS/BA jne.) | ● |
| Luistonesto (ASR/TCS/TRC jne.) | ● |
| Body Stabil Control (ESC/ESP/DSC jne.) | ● |













