Tuotetiedot
Yksityiskohdat, kuten X-Barin etuosa, kelluva katto ja sykkivät takavalot, antavat sille futuristisen ilmeen, kun taas etuilmasäleikön terävä säilytys mahdollistaa perinteisen bensiiniauton elementtien säilyttämisen.ES8:n mittakaava on jopa Teslan mittakaavaltaan suurempi, sillä sen erittäin pitkä akseliväli on 3010 mm, mikä muodostaa kolmirivisen, seitsemän istuimen ja kahdeksan tilan yhdistelmän pinnalle.
ES8 by JAC auton OEM-toimitus, kaikki alumiinirunko rakennettava, on moottori.4,4 sekunnin 100 kilometrin kiihtyvyys saavutettiin 840 nm:n huippuvääntömomentin ansiosta, mikä sai taaksepäin työnnön tuntumaan juuri oikealta.Paitsi, että ES8:ssa on kolme eteenpäin suunnattua kameraa ja neljä katselukameraa.5 millimetrin aaltotutka, 12 ultraäänianturia ja 1 auton ajo-olosuhteiden havaitsemiskamera voi suorittaa automaattisen ajon L3-tason, automaattinen kaistanvaihto voi olla valtatiellä, automaattisen auton seurannan valmistuminen ja muut toiminnot.
Nio ES8:lla on suhteellisen tyypillinen pinta yhdistettynä "kuningattaren istuimeen" ja 4,4 sekuntia 100-saavutuksen rikkomiseen, minkä pitäisi olla monen asiakkaan silmissä, mutta valikoima on silti sen lyhyt lauta, mutta myös kaikkien lyhyt lauta. puhtaat sähköautot.Akkutekniikoiden jatkuvan kehityksen myötä NIO ES8:n suorituskyky on upeampi.
Tuotetiedot
| Brändi | NIO |
| Malli | ES8 |
| Versio | 2020 450KM Kuusipaikkainen versio |
| Perusparametrit | |
| Automalli | Keskikokoinen ja iso SUV |
| Energian tyyppi | Puhdasta sähköä |
| Aika markkinoida | Syyskuu, 2021 |
| NEDC puhdas sähköinen risteilyalue (KM) | 450 |
| Nopea latausaika[h] | 0.6 |
| Pikalatauskapasiteetti [%] | 80 |
| Hidas latausaika[h] | 11.5 |
| Suurin teho (KW) | 400 |
| Suurin vääntömomentti [Nm] | 725 |
| Moottori hevosvoimaa [Ps] | 544 |
| Pituus*leveys*korkeus (mm) | 5022*1962*1756 |
| Kehon rakenne | 5-ovinen 6-paikkainen SUV |
| Huippunopeus (KM/H) | 200 |
| Virallinen kiihtyvyys 0-100 km/h | 4.9 |
| Auton kori | |
| Pituus (mm) | 5022 |
| Leveys (mm) | 1962 |
| Korkeus (mm) | 1756 |
| Akseliväli (mm) | 3010 |
| Etutela (mm) | 1668 |
| Takatela (mm) | 1672 |
| Kehon rakenne | SUV |
| Ovien lukumäärä | 5 |
| Istumapaikkojen määrä | 6 |
| Tavaratilan tilavuus (L) | 310-1901 |
| Sähkömoottori | |
| Moottorin tyyppi | Edessä PM/Sync Takana AC/Asynkroninen |
| Moottorin kokonaisteho (kw) | 400 |
| Moottorin kokonaisvääntömomentti [Nm] | 725 |
| Etumoottorin suurin teho (kW) | 160 |
| Takamoottorin suurin teho (kW) | 240 |
| Käyttömoottoreiden lukumäärä | Kaksoismoottori |
| Moottorin sijoitus | Edessä+takana |
| Akkutyyppi | Kolmiosainen litiumakku + litiumrautafosfaattiakku |
| NEDC puhdas sähköinen risteilyalue (KM) | 450 |
| Akun teho (kwh) | 75 |
| Vaihteisto | |
| Vaihteiden lukumäärä | 1 |
| Vaihteiston tyyppi | Kiinteä välityssuhde vaihdelaatikko |
| Lyhyt nimi | Sähköauton yksivaihteinen vaihteisto |
| Alustan ohjaus | |
| Ajon muoto | Kaksimoottorinen 4 veto |
| Neliveto | Sähköinen neliveto |
| Etujousituksen tyyppi | Kaksinkertainen ristivarsi riippumaton jousitus |
| Takajousituksen tyyppi | Monilenkkeinen riippumaton jousitus |
| Tehostustyyppi | Sähköinen apu |
| Auton rungon rakenne | Kantavuus |
| Pyörän jarrutus | |
| Etujarrun tyyppi | Tuuletuslevy |
| Takajarrun tyyppi | Tuuletuslevy |
| Seisontajarrun tyyppi | Sähköinen jarru |
| Eturenkaiden tekniset tiedot | 255/55 R19 |
| Takarenkaiden tekniset tiedot | 255/55 R19 |
| Ohjaamon turvallisuustiedot | |
| Ensisijainen kuljettajan turvatyyny | JOO |
| Apuohjaajan turvatyyny | JOO |
| Etupuolen turvatyyny | JOO |
| Etupään turvatyyny (verho) | JOO |
| Takapään turvatyyny (verho) | JOO |
| Rengaspaineen valvontatoiminto | Rengaspaineen näyttö |
| Turvavyötä ei ole kiinnitetty muistutus | Eturivi |
| ISOFIX lastenistuimen liitin | JOO |
| ABS lukkiutumaton | JOO |
| Jarruvoiman jakautuminen (EBD/CBC jne.) | JOO |
| Jarruavustin (EBA/BAS/BA jne.) | JOO |
| Luistonesto (ASR/TCS/TRC jne.) | JOO |
| Body Stabil Control (ESC/ESP/DSC jne.) | JOO |
| Rinnakkais apulaite | JOO |
| Kaistojen varoitusjärjestelmä | JOO |
| Kaistanpitoavustin | Vaihtoehto |
| Liikennemerkkien tunnistus | Vaihtoehto |
| Aktiivinen jarrutus/aktiivinen turvajärjestelmä | JOO |
| Vinkkejä väsymykseen | JOO |
| Assist/Control konfiguraatio | |
| Pysäköintitutka edessä | JOO |
| Takapysäköintitutka | JOO |
| Video ajo-avusta | 360 asteen panoraamakuva |
| Risteilyjärjestelmä | Vakionopeussäädin Täyden nopeuden mukautuva vakionopeus (lisävaruste) |
| Ajotavan vaihto | Sport/Economy/Standard Comfort/Lumi |
| Automaattinen pysäköinti | (Vaihtoehto) |
| Automaattinen pysäköinti | JOO |
| Hill apu | JOO |
| Muuttuva jousitustoiminto | Jousituksen pehmeä ja kova säätö Jousituksen korkeuden säätö |
| Ilmajousitus | JOO |
| Jyrkkä lasku | JOO |
| Ulkoinen / varkaudenestokokoonpano | |
| Kattoluukun tyyppi | Avattava panoraamakattoluukku |
| Vanteen materiaali | Alumiiniseos |
| Sähköinen tavaratila | JOO |
| Induktiorunko | JOO |
| Sähköinen tavaratilan asentomuisti | JOO |
| Sisällä keskuslukko | JOO |
| Avaimen tyyppi | Kaukosäätimen avain Bluetooth-avain NFC/RFID-avain |
| Avaimeton käynnistysjärjestelmä | JOO |
| Avaimeton sisäänkäyntitoiminto | Täysi auto |
| Piilota sähköinen ovenkahva | JOO |
| Aktiivisesti sulkeutuva säleikkö | JOO |
| Etäkäynnistystoiminto | JOO |
| Akun esilämmitys | JOO |
| Sisäinen konfigurointi | |
| Ohjauspyörän materiaali | aitoa nahkaa |
| Ohjauspyörän asennon säätö | Sähköinen ylös ja alas + säätö edessä ja takana |
| Monitoimiohjauspyörä | JOO |
| Ratin lämmitys | KYLLÄ (vaihtoehto) |
| Ratin muisti | JOO |
| Ajotietokoneen näyttö | Väri |
| Täysi LCD-kojelauta | JOO |
| LCD-mittarin koko (tuumaa) | 9.8 |
| HUD head up digitaalinen näyttö | KYLLÄ (vaihtoehto) |
| Sisäänrakennettu ajotallennin | JOO |
| Matkapuhelimen langaton lataustoiminto | Eturivi |
| Istuimen kokoonpano | |
| Istuimen materiaalit | aitoa nahkaa |
| Kuljettajan istuimen säätö | Säätö edessä ja takana, selkänojan säätö, korkeuden säätö (4 suuntaan), ristiseläntuki (4 suuntaan) |
| Apuohjaajan istuimen säätö | Säätö edessä ja takana, selkänojan säätö, korkeuden säätö (4 suuntaan), jalkatuen säätö, ristiseläntuki (4 suuntaan) |
| Pää/apuistuimen sähkösäätö | JOO |
| Etuistuimen toiminto | Lämmitys, tuuletus (valinnainen) hieronta (valinnainen) |
| Sähkökäyttöinen istuimen muistitoiminto | Ajajan istuin |
| Toisen rivin istuimen säätö | Säätö edessä ja takana |
| Takaistuimen toiminto | Lämmitys (valinnainen) |
| Toisen rivin yksittäiset istuimet | JOO |
| Istuimen asettelu | 2.-2-2 |
| Takaistuimet käännettyinä alas | Suhde alas |
| Keskikyynärnoja edessä/takana | Etu/taka |
| Multimedian konfigurointi | |
| Keskusohjaus värinäyttö | Kosketa OLED |
| Keskusohjausnäytön koko (tuumaa) | 11.3 |
| Satelliittinavigointijärjestelmä | JOO |
| Navigoinnin liikennetietojen näyttö | JOO |
| Tiepalvelun soitto | JOO |
| Bluetooth/autopuhelin | JOO |
| Äänentunnistuksen ohjausjärjestelmä | Multimediajärjestelmä, navigointi, puhelin, ilmastointi, kattoluukku |
| Ajoneuvojen Internet | JOO |
| OTA-päivitys | JOO |
| Multimedia/latausliitäntä | USB |
| USB/Type-c-porttien määrä | 2 edessä/4 takana |
| Tavaratilan 12V virtaliitäntä | JOO |
| Kaiuttimien määrä (kpl) | 7 |
| Valaistuskokoonpano | |
| Lähivalon valonlähde | LED |
| Kaukovalojen valonlähde | LED |
| LED-päiväajovalot | JOO |
| Mukautuva kauko- ja lähivalo | KYLLÄ (vaihtoehto) |
| Automaattiset ajovalot | JOO |
| Käännä apuvalo | JOO |
| Etusumuvalot | LED |
| Ajovalojen korkeus säädettävissä | JOO |
| Ajovalot sammuvat | JOO |
| Kosketa lukuvaloa | JOO |
| Auton ympäristön valaistus | 10 Väri |
| Lasi/taustapeili | |
| Sähkötoimiset ikkunannostimet edessä | JOO |
| Sähkötoimiset takaikkunat | JOO |
| Ikkunan yhden painikkeen nostotoiminto | Täysi auto |
| Ikkunan puristumisenestotoiminto | JOO |
| Monikerroksinen äänieristyslasi | Ensimmäinen rivi |
| Jälkikoe-ominaisuus | Sähkösäätö, sähköinen taitto, taustapeilien muisti, taustapeilin lämmitys, automaattinen alaslasku peruutettaessa, automaattinen taitto auton lukituksen jälkeen |
| Takapuolen yksityisyyslasi | JOO |
| Sisäpuolinen meikkipeili | Kuljettajan istuin+valo Perämies+valo |
| Takaosan pyyhin | JOO |
| Anturin pyyhintoiminto | Sadetunnistin |
| Ilmastointi/jääkaappi | |
| Ilmastointilaitteen lämpötilan säätömenetelmä | Automaattinen ilmastointilaite |
| Takana riippumaton ilmastointilaite | JOO |
| Takaosan ilmanpoistoaukko | JOO |
| Lämpötilavyöhykkeen ohjaus | JOO |
| Auton ilmanpuhdistin | JOO |
| Auton PM2.5 suodatin | JOO |
| Negatiivisten ionien generaattori | JOO |
| Auton tuoksulaite | Vaihtoehto |
| Älykäs laitteisto | |
| Avustettu ajosiru | Mobileye EyeQ4 |
| Sirun kokonaislaskentateho | 2.5 TOPS |
| Kameroiden määrä | 7 |
| Ultraäänitutkan määrä | 12 |
| mmWave-tutkien lukumäärä | 5 |
| Suositeltu kokoonpano | |
| Brembo neljä sytytystulppa raha jarrusatulat | JOO |
| Queenin perämies | JOO |









